Compatibility of Bio-control Agents with Pesticides
Type the active ingredient of the conventional chemical in the search box and see if the product is compatible with bio-control agents.
Click on the plus sign + to display compatibility details.
Sorry the download is temporarily unavailable as we fix a few errors.
ACTIVE INGREDIENT | WHO CLASS | CATEGORY | Amblyseius spp | Bacillus subtilis | Beauveria bassiana | Chrysopa C. | Hypoaspis Spp. | Metarhizium anisopliae | Paecilomyces fumosoroseus | Paecilomyces lilacinus | Phytoseiulus persimilis | Trichoderma asperellum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpha | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1-3 dichloro propene | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Abamectin | III | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() |
Abamectin + Acetamiprid | III | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Acarinathrin | II | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() |
Acephate | III | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Acetamiprid | III | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Acetamiprid + cypermethrin | II | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Acetamiprid + Emamectin benzoate | U | IRAC | ![]() | Missing | Missing | Missing | ![]() | Missing | Missing | Missing | ![]() | Missing |
Acetamiprid 700g/kg | II | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aldicarb | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alpha-Cypermethrin | II | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Alpha-Cypermethrin + Dimethoate | II | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Amitraz | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Azadirachtin | II | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Azadirachtin + Neem Oil | III | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Azocyclotin | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Azoxystrobin | III | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Azoxystrobin + Difenocanazole + Hexaconazole | U | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Azoxystrobin + Dimethomorph | III | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Azoxystrobin 200g/l + Difenocanazole 125g/l | II | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Benalaxyl + mancozeb | III | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Benfuracarb | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Benomyl | II | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Beta-cyfluthrin | II | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bibrufezin + spirotetramat | U | IRAC | Missing | ![]() | ![]() | Missing | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() |
Bifenazate | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bifenthrin | II | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bitertanol | III | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bromopropylate | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bupirimate | III | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Buprofezin | III | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Buprofezin + Monosutap | II | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Captan | III | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Carbendazim 500g/l | III | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Carbosulfan | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chlorantraniliprole | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chlorfenapyr | II | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chloropicrin | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chlorothalonil | III | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chlorpyrifos | II | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clofentezine | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Copper abietate | U | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Copper Oxychloride | II | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Copper sulphate pentahydrate 60g/l | U | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cyantraniliprole | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cyhexatin | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cymoxanil + propineb | II | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cymoxanil 8% + Mancozeb 64% | III | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cypermethrin + Chlorpyrifos | II | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cyproconazole | III | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cyprodinil + Fludioxonil | III | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cyromazine | III | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cyromazine + Abamectin | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Deltamethrin | II | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Deltametrine + Imidacloprid | II | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Demeton-S methyl | I | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Diafenthiuron | II | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Diafenthiuron fenbutatin oxide | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Diazinon | II | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dichlofluanid | U | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dichlorvos | I | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() |
Dicofol | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Didecyldimethyl Ammonium Chloride | U | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dienochlor | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Difenoconazole | II | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dimethoate | II | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dimethomorph | III | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dimethomorph 90g/kg + Mancozeb 600g/kg | III | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dithianon | U | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dodemorph acetate | III | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Emamectin Benzoate | II | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Endosulfan | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Esfenvalerate | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ethyl phosphite + Alluminium | U | FRAC | Missing | ![]() | ![]() | Missing | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() |
Etoxazole | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Eugenol | III | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fenamidone | II | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fenamiphos | I | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Missing |
Fenarimol | U | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fenazaquin | I | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fenhexamid | U | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fenpropathrin + Cyhalothrin | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fenpyroximate | II | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fipronil | II | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Flower DS (pyrethrin) | III | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fludioxonil | U | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Flufenoxuron | II | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fluopicolide 62.5g/l + propomocarb hydrochloride 625g/l | U | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Flusilazole | III | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fluxapyroxad 75 g/l + Difenoconazole 50g/l | U | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Folpet | III | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fomaxadime 225 g/kg + Cymoxanil 300g/l | U | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fosetyl aluminium 800g/kg | III | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fosthiazate | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gamma | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hexaconazole | III | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hexaconazole 50g/l | III | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hexythiazox | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Imidacloprid | II | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Imidacloprid + Cyfluthrin | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Indoxicarb + Emamectin Benzoate | II | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Iprodione | II | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kinoprene | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kresoxim methyl | U | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lambda-Cyhlothrin | II | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lufenuron | II | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lufenuron + Emamectin benzoate | II | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Malathion | III | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mancozeb | III | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mancozeb 800g/kg | III | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mandipropamid | U | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Metalaxyl + Mancozeb | III | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Metham sodium | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Methiocarb | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Methomyl | II | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Methyl Tolclofos | U | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Milbemectin | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Myobutanil | III | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Novaluron | II | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Omethoate | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Organophosphate (Oshothion) | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Oxamyl | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Oxycarboxin | U | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Oxydemeton methyl | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Paraffin Oil | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Penconazole | U | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Picoxystrobin | U | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Piperalin | U | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pirimicarb | II | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pirimiphos- methyl | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Polyoxin aluminium | U | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Potassium phosphite 50% | U | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prochloraz | U | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Profenofos + Cypermethrin | II | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Propamocarb | U | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Propamocarb hydrochloride 722 SL | U | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Propargite | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Propiconazole | U | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Propineb + Provalicarb | III | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pydiflumetofen + Fludioxonil | U | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pymetrozine | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pyrazophos | U | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
pyridaben | II | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pyrifenox | U | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pyrimethanil | III | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pyrimidifen | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pyriproxyfen | III | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Silicon | II | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spinosad | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spiromesifen | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spirotetramat + Imidacloprid | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spirotetramate + Flubendiamide | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spirotetramot | II | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Spiroxamine 800g/l | III | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sulphur | III | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tau - fluvalinate | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tebuconazole | II | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tebufenpyrad | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Teflubenzuron | II | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tetradifon | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thiabendazole | II | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thiacloprid | II | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thiamethoxam | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thiocyclam hydrogen oxalate | U | IRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thiophanate methyl | U | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tridemefon | U | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tri-floxystrobin | U | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Triflumizole | (blank) | FRAC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Triforine | (blank) | FRAC | Missing | ![]() | ![]() | Missing | Missing | ![]() | ![]() | ![]() | Missing | ![]() |
ACTIVE INGRIDIENTS | WHO CLASS | CATEGORY | Amblyseius spp | Bacillus subtilis | Beauveria bassiana | Chrysopa C. | Hypoaspis Spp. | Metarhizium anisopliae | Paecilomyces fumosoroseus | Paecilomyces lilacinus | Phytoseiulus persimilis | Trichoderma asperellum |
Class | Mortality | Compatibility |
---|---|---|
![]() | <25% | Harmless / Compatible |
![]() | 25%-50% | Slightly Harmful / Slightly compatible |
![]() | 50%-75% | Moderately harmful / Moderately compatible |
![]() | >75% | Harmful / incompatible |
Can’t find what you are looking for?